ISO9001:2015
![]()
कोल्ड श्रिंक उत्पादों के लिए सीटीएफ/सीटीक्यू कंट्रोलिंग पॉइंट शीट
सीटीएफ (कार्य के लिए महत्वपूर्ण)
| नहीं | वस्तु | आवश्यक | नियंत्रण बिंदु |
| 1 | बढ़ाव | ≥670% | प्रत्येक लॉट सामग्री के लिए नमूना परीक्षण |
| 2 | तन्यता ताकत | ≥7.16एमपीए | प्रत्येक लॉट सामग्री के लिए नमूना परीक्षण |
| 3 | फटन सामर्थ्य | ≥35KN/मी | प्रत्येक लॉट सामग्री के लिए नमूना परीक्षण |
| 4 | वाटरप्रूफ रेटिंग | IPX7 | प्रत्येक लॉट सामग्री के लिए नमूना परीक्षण |
CTQ (गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण)
| नहीं | वस्तु | आवश्यक | नियंत्रण बिंदु |
| 1 | विस्तारित भीतरी व्यास | एल±3मिमी | पहले दौरे के दौरान प्रत्येक लॉट का निरीक्षण और अंतिम निरीक्षण MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0.65 की विधि के अनुसार। |
| 2 | विस्तारित बाहरी व्यास | ओडी±4मिमी | पहले दौरे के दौरान प्रत्येक लॉट का निरीक्षण और अंतिम निरीक्षण MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0.65 की विधि के अनुसार। |
| 3 | विस्तारित ट्यूब की लंबाई | एल±10मिमी | मानक नमूने के साथ तुलना करके 100% निरीक्षण |
| 4 | पुनर्प्राप्त ट्यूब की लंबाई | एल±5मिमी | मानक नमूने के साथ तुलना करके 100% निरीक्षण |
| 5 | बरामद दीवार की मोटाई | टी±0.6मिमी | पहले दौरे और अंतिम निरीक्षण के दौरान प्रत्येक लॉट का निरीक्षण |
| 6 | बढ़ाव | ≥670% | प्रत्येक लॉट के लिए 5 पीस का नमूना लें |
| 7 | तन्यता ताकत | ≥7.16एमपीए | प्रत्येक लॉट के लिए 5 पीस का नमूना लें |
| 8 | फटन सामर्थ्य | ≥35KN/मी | प्रत्येक लॉट के लिए 5 पीस का नमूना लें |
| 9 | वाटरप्रूफ रेटिंग | IPX7 | प्रत्येक लॉट के लिए नमूना पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Richard Lee
दूरभाष: +8618627678155