|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | ईपीडीएम | रंग: | काला या ग्रे |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | नाम: | ईपीडीएम कोल्ड सिकुड़न ट्यूब |
| आवेदन: | दूरसंचार या बिजली विद्युत उद्योग | प्रोडक्ट का नाम: | इन्सुलेशन ईपीडीएम कोल्ड सिकुड़न ट्यूब |
| निशल्क नमूने: | हाँ | आदर्श समय: | 5-7 दिन |
| प्रमुखता देना: | ईपीडीएम कोल्ड श्रिंक ट्यूब,कनेक्ट केबल ईपीडीएम कोल्ड श्रिंक ट्यूब,काला कनेक्ट केबल ईपीडीएम कोल्ड श्रिंक ट्यूब |
||
उत्पाद का नाम:
पावर केबल के लिए उत्कृष्ट गीले विद्युत गुण कनेक्ट केबल EPDM कोल्ड श्रिंक ट्यूब
विवरण:
हेंगयांग ZK औद्योगिक कई वर्षों से कोल्ड श्रिंक लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका सुरक्षित व्यवसाय तरीका और उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता है, हम कोल्ड श्रिंक सामग्री आपूर्तिकर्ता के लिए आपकी पहली पसंद होंगे।
उत्पाद सुविधाएँ:
1
|
कठोरता (शोर ए)2: मशाल या गर्मी की आवश्यकता नहीं है |
| 3: अच्छी तापीय स्थिरता |
| 4: लंबे समय तक उम्र बढ़ने और प्रदर्शन के बाद भी तंग सील अपनी लचीलापन और दबाव बनाए रखती है |
| 5: उत्कृष्ट गीले विद्युत गुण |
| 6: किसी न किसी बैकफिलिंग का सामना करने के लिए बेहतर कठिन रबर फॉर्मूलेशन |
| 7: वाटरप्रूफ प्रतिरोध करता है |
| 8: यूवी क्षेत्र का प्रतिरोध करता है |
| 9: एसिड और क्षार का प्रतिरोध करता है |
| 10: केबल के आकार की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करता है |
| उत्पाद चित्र: |
परिचय:
![]()
![]()
![]()
![]()
EPDM कोल्ड श्रिंक ट्यूब एक श्रृंखला है जो खुले सिरे वाली, ट्यूबलर रबर स्लीव है, जिसे फैक्टरी में विस्तारित किया जाता है और एक हटाने योग्य कोर पर इकट्ठा किया जाता है। उन्हें इस पूर्व-तनावग्रस्त स्थिति में फील्ड इंस्टॉलेशन के लिए आपूर्ति की जाती है। कोर को ट्यूब को इन-लाइन कनेक्शन टर्मिनल लिंक पर स्थापित करने के बाद हटा दिया जाता है जिससे ट्यूब सिकुड़ जाती है और एक वाटरप्रूफ सील बन जाती है। इन्सुलेटिंग ट्यूब EPDM रबर से बनी होती है जिसमें कोई क्लोराइड या सल्फर नहीं होता है।
सामग्री तकनीकी पैरामीटर:
| नहीं | |||||
| आइटम | परीक्षण विधि | इकाई | परीक्षण मानक | टिप्पणियाँ | 1 |
| कठोरता (शोर ए) | GB/T 531.1-2009 | शोर ए | 43±5 | यहां आप बेस स्टेशनों, सिलिकॉन, EPDM और द्विपक्षीय बिल्ट-इन मैस्टिक के साथ सिलिकॉन के लिए विभिन्न सामग्रियों से बने कोल्ड श्रिंक ट्यूब पा सकते हैं। इनका उपयोग केबल को केबल से जोड़ने या वाटरप्रूफिंग के लिए केबल को डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, LMR195 समाक्षीय केबल से 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| तन्य शक्ति | GB/T 528-2009 | % | 8±3 | यहां आप बेस स्टेशनों, सिलिकॉन, EPDM और द्विपक्षीय बिल्ट-इन मैस्टिक के साथ सिलिकॉन के लिए विभिन्न सामग्रियों से बने कोल्ड श्रिंक ट्यूब पा सकते हैं। इनका उपयोग केबल को केबल से जोड़ने या वाटरप्रूफिंग के लिए केबल को डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, LMR195 समाक्षीय केबल से 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| ब्रेक बढ़ाव | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | यहां आप बेस स्टेशनों, सिलिकॉन, EPDM और द्विपक्षीय बिल्ट-इन मैस्टिक के साथ सिलिकॉन के लिए विभिन्न सामग्रियों से बने कोल्ड श्रिंक ट्यूब पा सकते हैं। इनका उपयोग केबल को केबल से जोड़ने या वाटरप्रूफिंग के लिए केबल को डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, LMR195 समाक्षीय केबल से 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| फाड़ शक्ति | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | यहां आप बेस स्टेशनों, सिलिकॉन, EPDM और द्विपक्षीय बिल्ट-इन मैस्टिक के साथ सिलिकॉन के लिए विभिन्न सामग्रियों से बने कोल्ड श्रिंक ट्यूब पा सकते हैं। इनका उपयोग केबल को केबल से जोड़ने या वाटरप्रूफिंग के लिए केबल को डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, LMR195 समाक्षीय केबल से 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | यहां आप बेस स्टेशनों, सिलिकॉन, EPDM और द्विपक्षीय बिल्ट-इन मैस्टिक के साथ सिलिकॉन के लिए विभिन्न सामग्रियों से बने कोल्ड श्रिंक ट्यूब पा सकते हैं। इनका उपयोग केबल को केबल से जोड़ने या वाटरप्रूफिंग के लिए केबल को डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, LMR195 समाक्षीय केबल से 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| ढांकता हुआ शक्ति | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | यहां आप बेस स्टेशनों, सिलिकॉन, EPDM और द्विपक्षीय बिल्ट-इन मैस्टिक के साथ सिलिकॉन के लिए विभिन्न सामग्रियों से बने कोल्ड श्रिंक ट्यूब पा सकते हैं। इनका उपयोग केबल को केबल से जोड़ने या वाटरप्रूफिंग के लिए केबल को डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, LMR195 समाक्षीय केबल से 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, | |
| ढांकता हुआ स्थिरांक (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | यहां आप बेस स्टेशनों, सिलिकॉन, EPDM और द्विपक्षीय बिल्ट-इन मैस्टिक के साथ सिलिकॉन के लिए विभिन्न सामग्रियों से बने कोल्ड श्रिंक ट्यूब पा सकते हैं। इनका उपयोग केबल को केबल से जोड़ने या वाटरप्रूफिंग के लिए केबल को डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। 1/4", 3/8", 1/2" s, 1/2", 7/8”, LMR195 समाक्षीय केबल से 4.3-10, 4.1-9.5, 7/16DIN, |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Richard Lee
दूरभाष: +8618627678155