|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | काला ग्रे | सामग्री: | सिलिकॉन रबर |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 2.0 मिमी | टाइप: | ठंडा हटना |
| प्रोडक्ट का नाम: | केबल स्थापना के लिए एसिड और क्षार ग्रे शीत हटना ट्यूबों का प्रतिरोध करता है | विशेषता: | निविड़ अंधकार, सील |
| कीवर्ड: | ठंड हटना ट्यूब, सिलिकॉन ठंड हटना ट्यूब, सिलिकॉन रबर; | ||
| प्रमुखता देना: | एसिड कोल्ड सिकोड़ें ट्यूब,सिलिकॉन रबर कोल्ड सिकोड़ें ट्यूब,कोल्ड सिकोड़ें ट्यूब क्षार ग्रे का प्रतिरोध करता है |
||
प्रोडक्ट का नाम:
केबल स्थापना के लिए एसिड और क्षार ग्रे शीत हटना ट्यूबों का प्रतिरोध करता है
उपयुक्त गुंजाइश
मैस्टिक कोल्ड सिकुड़ ट्यूब: दूरसंचार उद्योग या अन्य विद्युत केबल पानी सील उपयोग में लागू।यह एक तरह का कोल्ड सिकुड़ रैप है।इसके अच्छे प्रदर्शन के साथ: पानी के सबूत, एसिड और क्षार प्रतिरोध, सील, सुरक्षा आस्तीन और 1kv के तहत कम वोल्टेज सील इन्सुलेशन।
रबड़ पैरामीटर्स
| गुण | जाँचने का तरीका | विशिष्ट मूल्य |
| रंग | / | हल्का भूरा रंग |
| अंतिम तन्यता | एएसटीएम डी412-75 | 9.0MPa |
| अंतिम बढ़ाव | एएसटीएम डी412-75 | 750% |
| आंसू प्रतिरोध | एएसटीएम D624C-73 | 30KN/m |
| कवक प्रतिरोध | एएसटीएम जी21 28 दिनों का एक्सपोजर | कोई विकास नहीं |
| ढांकता हुआ ताकत | एएसटीएम डी149-75 @1.75 मूल | 21KV/m |
| 90 ℃ पर पानी में 7 दिन | 20.5 केवी / एम | |
| वॉल्यूम प्रतिरोध | एएसटीएम डी257 | 3.4×1015ओम.सेमी |
सभी मान औसत हैं और विनिर्देश उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।
विशेषताएँ:
लागू संदर्भ तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
| टीग्रेड टर्म | एफओबी EXW सीआईएफ |
| MOQ | 1000 पीसी |
| आपूर्ति क्षमता | 300000प्रति माह |
| माल बंदरगाह | शेन्ज़ेन |
| पैकेट | गत्ते का डिब्बा या अनुकूलित के साथ प्लास्टिक बैग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Richard Lee
दूरभाष: +8618627678155