|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | φ40*140mm ईपीडीएम कोल्ड श्रिंक ट्यूब | सामग्री: | सिलिकॉन रबर |
|---|---|---|---|
| आकार: | φ40 * 140 मिमी | रंग: | काला या ग्रे या अनुकूलित |
| Moq: | 100 पीसी | ट्रेडमार्क: | ZKCS |
| अन्य: | मैस्टिक इनसाइड कोल्ड श्रिंक ट्यूब, 140mm कोल्ड श्रिंक ट्यूब, 40mm कोल्ड श्रिंक रैप | ||
| प्रमुखता देना: | φ40*140 सिलिकॉन कोल्ड सिकुड़न ट्यूब,दूरसंचार सिलिकॉन कोल्ड सिकुड़न ट्यूब,विद्युत उद्योग शीत संकुचन ट्यूब |
||
दूरसंचार और बिजली उद्योग के लिए विश्वसनीय केबल कनेक्शन सील φ40 * 140 ईपीडीएम कोल्ड श्रिंक ट्यूब
![]()
![]()
.विनिर्देश
| नहीं | मॉडल संख्या | व्यास के लिए सर्पिल कोर (मिमी) |
उपयुक्त केबल ओडी न्यूनतम-अधिकतम। (मिमी) |
लंबाई के बाद हटना (मिमी) |
| 1 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-6 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 152(6") |
| 2 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-7 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 178(7") |
| 3 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-8 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 203(8") |
| 4 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-9 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 230(9") |
| 5 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-10 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 254(10") |
| 6 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-11 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 280(11") |
| 7 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-12 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 305(12") |
| 8 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-13 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 330(13") |
| 9 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-14 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 355(14") |
| 10 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-15 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 380(15") |
| 11 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-16 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 406(16") |
| 12 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-17 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 432(17") |
| 13 | ईपीडीएम-सीपीएस-40-18 | φ40 | 14-33(0.55"-1.30") | 457(18") |
.स्थापना प्रभाव
![]()
आपकी आगे की जानकारी के लिए ईमानदारी से प्रतीक्षा कर रहे हैं।हमें चुनें, सफलता चुनें !!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Richard Lee
दूरभाष: +8618627678155