उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | सिलिकॉन रबर | रंग: | स्लेटी |
---|---|---|---|
फ़ायदा: | जलरोधक | ||
प्रमुखता देना: | हल्के भूरे रंग के केबल ब्रेकआउट जूते,सिलिकॉन रबर केबल ब्रेकआउट जूते,सिलिकॉन रबर कोल्ड श्रिंक ब्रेकआउट जूते |
आकार | मुख्य | आधार आयाम (मिमी) | शाखा आयाम (मिमी) | केबल रेंज (मिमी)2) | ||
आईडी एएस आपूर्ति की गई | पुनर्प्राप्ति के बाद आईडी | आईडी एएस आपूर्ति की गई | पुनर्प्राप्ति के बाद आईडी | |||
85/35 | 15kV के लिए 3कोर | 85 | 34 | 32 | 13 | 25-50 |
95/50 | 95 | 49 | 38 | 16 | 70-120 | |
100/60 | 105 | 56 | 45 | 20 | 150-240 | |
110/65 | 114 | 63 | 52 | 24 | 300-400 | |
120/75 | 36kv के लिए 3 कोर | 122 | 71 | 55 | 25 | 35-70 |
135/85 | 139 | 83 | 60 | 30 | 95-185 | |
150/90 | 155 | 90 | 70 | 37 | 240-400 | |
60/20 | 1kV के लिए 4 कोर | 60 | 18 | 20 | 7 | 25-50 |
70/25 | 70 | 23 | 26 | 9 | 70-120 | |
90/35 | 90 | 32 | 33 | 13 | 150-240 | |
100/40 | 100 | 38 | 40 | 17 | 300-400 |
कोल्ड श्रिंक ब्रेकआउट बूट्स की विशेषताएं:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Richard Lee
दूरभाष: +8618627678155